En stock | №| №: 71340
Quantité
1
x
3l
PB : 26,33€/l
Prix le plus bas des 30 derniers jours
79,00 €
Prix TTC, frais de livraison en sus
79,00 €*
Prix le plus bas des 30 derniers jours:
79,00 €
Prix TTC, frais de livraison en sus
Antico Frantoio della Fattoria 3L bidon
(13)
Offrez-vous le gagnant du test ! Top Ten aux Olio Award 2017 et gagnant 2015 dans la catégorie moyennement fruitée ! Cette huile d'olives aux reflets dorés clairs vous comblera par ses arômes de laitue, de bananes vertes et d'artichauts.
En savoir plus
En stock | №| №: 71340
Quantité
1
x
3l
PB : 26,33€/l
Réf. produit :
71340
Tutto de la manufacture
Gusto grâce à un choix génial
Tout pour votre dolce vita
Livraison gratuite à partir de 75 €
Antico Frantoio della Fattoria 3L bidon
Informations sur le produit "Antico Frantoio della Fattoria 3L bidon"
Steckbrief Antico Frantoio della Fattoria:
Erntejahr | 2022/23 |
---|---|
Olivensorte(n) | Moraiolo 50%, Coratina 50% |
Erntemethode | von Hand |
Erntezeitpunt | Anfang Oktober bis November |
Gebiet/Region | Alatri (Latium) |
Kategorie | intensivfruchtig |
Farbe | klares Grün mit warmen Goldtönen |
Geruch | grüne Olivenfruchtigkeit von mittlerer Intensität, Noten von gemähtem Gras und Olivenblättern, Ackerkratzdistel, Artischocke, Bittermandel und Kopfsalat |
Geschmack | Kräuternoten von Heilkräutern mit Bitterkeit und Schärfe |
Filtrierung | filtriert |
Säuregehalt | 0,22 |
Peroxidindex | 2,8 meq O2 / kg |
Polyphenole | 825 mg / kg |
Verwendung | sehr gut für Antipasti, Salate, Ziegenkäse |
Badge: | Award |
---|---|
Badges Empfohlen von - Sektion: | Award |
secteur alimentaire responsable: | Frantoio QuattrociocchI-Via Mole S. Maria 11, I-03011 Alatri |
Ingrédients
Valeurs nutritives
pour 100 g | |
Énergie | 800 kcal / 3347 kj |
---|---|
Lipides | 93.3 g |
dont acides gras saturés | 13.3 g |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Secteur alimentaire responsable
Frantoio QuattrociocchI-Via Mole S. Maria 11, I-03011 Alatri