De la region Calabre
Profil du producteurValeurs Nutritionnelles
pour 100 g | |
Énergie | 216 kcal / 916 kj |
---|---|
Lipides | 0.1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
Dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Glucides | 57.7 g |
dont sucres | 52.7 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0 g |
Fibres | 0 g |
Amidon | 0 g |
Secteur alimentaire responsable
Delizie di Calabria S.r.l., Via Conti Ruffo, 17/d, I-88100 Catanzaro Sala