De la region Calabre
Profil du producteur
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 g | |
Énergie | 252 kcal / 1069 kj |
---|---|
Lipides | 0.3 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
Dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Glucides | 60 g |
dont sucres | 58 g |
Protéines | 0.6 g |
Sel | 0 g |
Fibres | 0 g |
Amidon | 0 g |
Secteur alimentaire responsable
Delizie di Calabria S.r.l., Via Conti Ruffo, 17/d, I-88100 Catanzaro Sala