De la region Toscane
Gemignani s.r.l., V. le Marconi, 89, I, 56028, San Miniato
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 g | |
Énergie | 347 kcal / 1452 kj |
---|---|
Lipides | 31 g |
dont acides gras saturés | 15.4 g |
dont acides gras monoinsaturés | 0 g |
Dont acides gras polyinsaturés | 0 g |
Glucides | 4.02 g |
dont sucres | 2.04 g |
Protéines | 4.05 g |
Sel | 1.1 g |
Fibres | 0 g |
Amidon | 0 g |
Secteur alimentaire responsable
Gemignani s.r.l., V. le MarconI-89, I-56028 San Miniato