De la region Campanie
Profil du producteurIngrédients
Valeurs Nutritionnelles
je 100 g | |
Brennwert | 20 kcal / 85 kj |
---|---|
Fett | 0.1 g |
davon gesättige Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 3.0 g |
Eiweiss | 1.2 g |
Salz | 0.1 g |
Ballaststoffe | 1.2 g |
Secteur alimentaire responsable
Coppola Enterprice s.r.l. - Valgrì, Via Casamanna 88, I - 80013 Casalnuovo di Napoli