De la region Émilie-Romagne
Profil du producteurIngrédients
Valeurs Nutritionnelles
pour 100 g | |
valeur énergétique | 172 kcal / 723 kj |
---|---|
lipides | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g |
glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
protéines | 26.3 g |
sel | 11.3 g |
g |
pour 100 g | |
valeur énergétique | 172 kcal / 723 kj |
---|---|
lipides | 6.4 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g |
glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
protéines | 26.3 g |
sel | 11.3 g |
g |