De la region Campanie
Profil du producteurIngrédients
Valeurs Nutritionnelles
je 100 g | |
Brennwert | 23 kcal / 95 kj |
---|---|
Fett | 0.1 g |
davon gesättige Fettsäuren | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 3.9 g |
davon Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 1.1 g |
Salz | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.8 g |
Secteur alimentaire responsable
Coppola Enterprice s.r.l. - Valgrì, Via Casamanna 88, I - 80013 Casalnuovo di Napoli